汝杰
汝 杰 | ||
副教授,学术骨干,工学博士 | ||
江苏省“科技副总” | ||
邮箱:rujie@chnu.edu.cn | ||
地址:安徽省淮北市相山区东山路100号淮北师范大学 | ||
教育背景、工作经历 | ||
2022-至今 | 绿色和精准合成化学及应用教育部重点实验室,副教授,学术骨干 | |
2019-2021 | 河海大学,博士后 | |
2019-2020 | 日本国立产业技术综合研究所(AIST),特别研究员 | |
2014-2018 | 西安交通大学机械工程学院,博士 | |
2011-2014 | 南京航空航天大学材料科学与技术学院,硕士 | |
2007-2011 | biwn必赢,学士 | |
主要研究方向 | ||
功能高分子复合材料,电活性聚合物,柔性驱动与传感,智能材料与结构 | ||
科研项目 | ||
1、纳米碳/金属复合界面电极的可控制备及其对IPMC力电特性的强化机制研究(52105573),国家自然科学基金青年项目,2022-2024,30万,主持。 | ||
2、具有纳米碳/金属复合电极的IPMC制备工艺及其机电行为(2019M661706),国家博士后自然科学基金项目,2019-2021,8万,主持。 3、基于人工肌肉材料的扑翼飞行器结构设计与性能优化研究(B200202179),中央高校基本科研业务项目,2020-2021,8万,主持。 4、具有纳米碳/金属复合电极的IPMC人工肌肉制备工艺及其机电行为研究(2019K128),江苏省博士后科学基金项目,2019-2020,5万,主持。 5、类生物皮肤IPMC材料的力感知机理及构型设计研究(51975184),国家自然科学基金面上项目,2020-2023,62万,参与。 6、环境湿度对介电弹性体材料力电变形及稳定性的影响研究(11802222),国家自然科学基金青年项目,2019-2021,27万,参与。 | ||
论文发表 | ||
1. Jie Ru, Dongxu Zhao, Zicai Zhu, Yanjie Wang*. Fabrication and Characterization of a Novel Smart-Polymer Actuator with Nanodispersed CNT/Pd Composite Interfacial Electrodes [J]. Polymers, 2022, 14, 3494. 2. Jie Ru, Dongxu Zhao, Yanjie Wang*, Longfei Chang and Tong Wang. Effect of Doping Polyethylene Oxide on the Properties of Nafion-IPMC Actuators [J]. Functional Materials Letters, 2022, 15(03): 2251021. 3. Dongxu Zhao, Jie Ru*, Yanjie Wang, Longfei Chang. Performance Enhancement of Ionic Polymer-Metal Composite Actuators with Polyethylene Oxide [J]. Polymers, 2021, 14. 4. Chun Zhao, Yanjie Wang*, Gangqiang Tang, Jie Ru, et al. Ionic Flexible Sensors: Mechanisms, Materials, Structures, and Applications [J]. Advanced Functional Materials, 2022, 2110417. 5. Gangqiang Tang, Yanjie Wang*, Muyu Hao, Lei Zhang, Jie Ru, et al. A novel strategy to enhance the generating power of ionic polymer metal composites through magnetoelectricity [J]. Smart Materials and Structures, 2021, 30(6), 065013. 6. Yanjie Wang*, Gangqiang Tang, Chun Zhao, Keli Wang, Jale Wang, Jie Ru, et al. Experimental investigation on the physical parameters of ionic polymer metal composites sensors for humidity perception [J].. Sensors and Actuators B Chemical, 2021, 130421 7. Jie Ru, Changsheng Bian, Zicai Zhu, Yanjie Wang, Junshi Zhang, Tetsuya Horiuchi, Takushi Sugino, Xiaofeng Liu, Hualing Chen*, Kinji Asaka*, Controllable and durable ionic electroactive polymer actuator based on nanoporous carbon nanotube film electrode [J], Smart Materials and Structures, 2019, 28(8): 085032. 8. Jie Ru; Zicai Zhu; Yanjie Wang; Hualing Chen*; Changsheng Bian; Bin Luo; Dichen Li, A moisture and electric coupling stimulated ionic polymer-metal composite actuator with controllable deformation behavior, Smart Materials and Structures (Letter), 2018, 27, 02LT01 (8pp). 9. Jie Ru; Zicai Zhu; Yanjie Wang; Hualing Chen*; Dichen Li, Tunable actuation behavior of ionic polymer metal composite utilizing carboxylated carbon nanotube-doped Nafion matrix, RSC Advances, 2018, 8(6): 3090-3094. 10. Jie Ru; Yanjie Wang; Longfei Chang; Hualing Chen*; Dichen Li, Preparation and characterization of water-soluble carbon nanotube reinforced Nafion membranes and IPMC actuators, Smart Materials and Structures, 2016, 25(9): 095006. 11. Jie Ru, Zicai Zhu, Yanjie Wang, and Hualing Chen. Moisture and electrical coupling stimulated ionic polymer actuator with superior deformation behavior[C]//Electroactive Polymer Actuators and Devices (EAPAD). Proceedings of SPIE, 2018, Vol. 10594, 105940D. 12. Jie Ru, Yanjie Wang, Longfei Chang,Hualing Chen, Bo Li, and Shuhai Jia. Preparation and characterization of sulfonated carbon nanotube/Nafion IPMC actuators[C]//Electroactive Polymer Actuators and Devices (EAPAD). Proceedings of SPIE, 2016, 9798: 97982Z. 13. Changsheng Bian, Jie Ru, Zicai Zhu, Bin Luo, and Hualing Chen. A three-electrode structured ionic polymer carbon-composite actuator with improved electromechanical performance [J]. Smart Materials and Structures, 2018, 27(8): 085017. 14. Junshi Zhang, Jie Ru, Hualing Chen, Dichen Li, and Jian Lu. Viscoelastic creep and relaxation of dielectric elastomers characterized by a Kelvin-Voigt-Maxwell model [J]. Applied Physics Letters, 2017, 110(4): 044104. 15. Zicai Zhu, Changsheng Bian, Jie Ru, Wanfa Bai and Hualing Chen. Rapid deformation of IPMC under a high electrical pulse stimulus inspired by action potential [J]. Smart Materials and Structures, 2019, 28, 01LT01. 16. Yanjie Wang, Jie Ru, Denglin Zhu, Minzhou Luo, Xiaofeng Liu and Hualing Chen. Recent Research in Polymerization [M], Chapter 9: The Effects of Casting and Blending on Properties of Ionomer and the Electromechanical Responses of Ionic Polymer Metal Composite Actuators. InTech, 2018. | ||
用户登录